常见珊瑚需要的营养盐环境 | |||||
很高,50>no3>10 | 较高,1>no3>10 | 中 no3=1左右 | 较低no3<1,侧面看有颜色 | 很低,侧面完全无色 | 极低,超出测试范围,但是比前面的更低 |
推荐的LPS饲养范围 | |||||
菇类 |
|||||
各种脑类,(可以通过喂食提供额外养分,但是太低仍会严重褪色) | |||||
各种海葵,如地毯、奶嘴 | |||||
万花筒珊瑚(圆帽、茉莉等) | |||||
真叶珊瑚(花瓶、榔头、火柴头等) | |||||
飞盘、气泡、大嘴巴等(可以通过喂食提供额外养分) | |||||
纽扣类 | |||||
星花、千手、草皮 | |||||
五爪贝(五爪贝也依靠共生藻存活,也需要水体保持一定养分) | |||||
各种皮革(太高颜色较屎) | |||||
炮仗花(无视水体养分,需要喂食) | |||||
推荐的SPS饲养范围 | |||||
红色系M属(瓦类) | |||||
绿色系M属(瓦类)很多绿瓦只有在肥水才能显示绿色 | |||||
红色系P属(猫鸟图钉一类),1左右显暗红色,越低越红 | |||||
绿色系P属(猫鸟图钉一类),越低颜色越淡 | |||||
A属西沙,西沙货基本上都是越瘦越好看 | |||||
绿色系A属,如绿长枝,绿鱼鳞 | |||||
深水类,如黄金牛角 | |||||
大花类 | |||||
常见蓝色系sps | |||||
常见红色系sps,如红鱼鳞,稍微肥一点就屎红色 | |||||
黄色sps,其实黄色是绿色褪色以后的产物 |
1.本表营养盐高低是在氮磷不失衡的前提下,NO3测试以沙利法为准,杂质或者元素过多也会导致珊瑚变色,但是所有的珊瑚都遵循水体越瘦颜色越淡的规则。
2.本表只是我综合考虑后的大致方向,由于品种太多无法逐一细分,主要为经验不足的鱼友提供一定参考价值。
3.表格内的范围并不是绝对值,超过范围不一定会死,但是通常都会存在诸如褪色、变屎、状态不佳等情况。您主要是需要明白,水体并不是越瘦越好,适合你的珊瑚才是最主要的。
欢迎关注“老何陪你玩海缸”,本公众号所有内容均为本人原创,欢迎向您身边的鱼友分享我的公众号,您的分享是我的最大动力!